Elenco alfabetico dei periodici - Aprile 2011
La pubblicazione riporta, in ordine alfabetico, i 3.331 titoli di periodici posseduti dalla Biblioteca dell'Università Gregoriana.
Tutti i periodici - fascicoli correnti e volumi contenenti i fascicoli delle annate pregresse - sono direttamente accessibili da parte degli utenti.
Per questo nella pubblicazione, per ogni titolo di periodico, vengono anche forniti:
- il codice di classificazione semantica / collocazione;
- il codice del luogo dove si trovano i volumi delle varie annate;
- indicazione del numero della piantina topografica di riferimento.
La pubblicazione vuole quindi essere uno strumento che aiuta gli utenti a:
- conoscere quali periodici possiede la Biblioteca;
- accertarsi che il periodico di interesse sia presente nella collezione;
- recarsi, senza difficoltà, negli spazi dove i periodici sono conservati e resi fruibili.
Per consultare l'elenco alfabetico dei periodici in formato PDF ![]()
Indice
| 1. Introduzione | |
| 1.1 Obiettivo del documento | p. 5 |
| 1.2 I periodici della Biblioteca | p. 5 |
| 1.2.1 Classificazione semantica e organizzazione | p. 5 |
| 1.2.2 Tabella 1 - Aree disciplinari di specializzazione dei periodici | p. 6 |
| 1.3 Come si accede ai periodici | p. 8 |
| 1.4 Dove si trovano i periodici | p. 8 |
| 1.4.1 Ubicazione | p. 8 |
| 1.4.2 Lista e significato dei codici di ubicazione | p. 9 |
| 1.4.3 Piantine topografiche | p. 9 |
| 1.4.3.1 Piantina 1 - Sala di Lettura 1/Ballatoio | p. 10 |
| 1.4.3.2 Piantina 2 - Sala di Lettura 2/Secondo Ballatoio | p. 11 |
| 1.4.3.3 Piantina 3 - Sala di Lettura 2/ Magazzino | p. 12 |
| 1.4.3.4 Piantina 4 - Secondo Piano | p. 13 |
| 1.4.3.5 Piantina 5 - Secondo Piano/Piano rialzato | p. 14 |
| 1.4.4 Tabella 2 - Codici di raggruppamento disciplinare dei periodici, codici di ubicazione corrispondenti e relativo significato, piantine esplicative corrispondenti | p. 15 |
| 2. Elenco alfabetico dei periodici | p. 17 |
Per consultare l'elenco alfabetico dei periodici in formato PDF ![]()